Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Novembre 2007
Généré le 01-Dec-2007 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2007
Total des Hits 184
Total des Fichiers 33
Total Pages 95
Total Visites 87
Total des Ko 1132
Total des Sites uniques 73
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 49
. Moy. Max
Hits par Heure 0 9
Hits par Jour 6 17
Fichiers par Jour 1 7
Pages par Jour 3 7
Visites par Jour 2 5
KOctets par Jour 38 197
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33
Code 304 - Not Modified 1
Code 403 - Forbidden 78
Code 404 - Not Found 72

Acces journalier pour Novembre 2007

Statistiques journalières pour Novembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6 3.26% 0 0.00% 3 3.16% 3 3.45% 5 6.85% 1 0.11%
2 8 4.35% 2 6.06% 3 3.16% 3 3.45% 5 6.85% 196 17.32%
3 3 1.63% 1 3.03% 2 2.11% 2 2.30% 3 4.11% 99 8.70%
4 6 3.26% 2 6.06% 3 3.16% 3 3.45% 3 4.11% 9 0.76%
5 8 4.35% 0 0.00% 5 5.26% 4 4.60% 4 5.48% 2 0.14%
6 8 4.35% 2 6.06% 4 4.21% 3 3.45% 4 5.48% 31 2.75%
7 17 9.24% 7 21.21% 7 7.37% 5 5.75% 6 8.22% 97 8.60%
8 11 5.98% 4 12.12% 6 6.32% 5 5.75% 6 8.22% 131 11.60%
9 3 1.63% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.30% 2 2.74% 1 0.05%
10 3 1.63% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.30% 3 4.11% 1 0.05%
11 4 2.17% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.30% 3 4.11% 1 0.07%
12 7 3.80% 0 0.00% 4 4.21% 4 4.60% 5 6.85% 1 0.12%
13 6 3.26% 0 0.00% 5 5.26% 4 4.60% 4 5.48% 1 0.11%
14 2 1.09% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.15% 2 2.74% 0 0.04%
15 8 4.35% 1 3.03% 4 4.21% 4 4.60% 5 6.85% 100 8.79%
16 9 4.89% 2 6.06% 4 4.21% 4 4.60% 6 8.22% 197 17.36%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 6 3.26% 0 0.00% 3 3.16% 3 3.45% 5 6.85% 1 0.11%
19 2 1.09% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.15% 1 1.37% 0 0.04%
20 4 2.17% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.30% 1 1.37% 1 0.07%
21 7 3.80% 0 0.00% 5 5.26% 5 5.75% 6 8.22% 1 0.12%
22 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 0 0.02%
23 2 1.09% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.30% 2 2.74% 0 0.03%
24 5 2.72% 0 0.00% 3 3.16% 3 3.45% 2 2.74% 1 0.09%
25 7 3.80% 0 0.00% 3 3.16% 3 3.45% 3 4.11% 1 0.12%
26 6 3.26% 0 0.00% 4 4.21% 4 4.60% 5 6.85% 1 0.11%
27 8 4.35% 2 6.06% 4 4.21% 3 3.45% 5 6.85% 104 9.20%
28 7 3.80% 0 0.00% 4 4.21% 3 3.45% 4 5.48% 1 0.12%
29 7 3.80% 4 12.12% 2 2.11% 2 2.30% 1 1.37% 61 5.35%
30 13 7.07% 6 18.18% 5 5.26% 5 5.75% 7 9.59% 91 8.06%

Acces horaire pour Novembre 2007

Statistiques horaires pour Novembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 8 4.35% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 0 2 0.14%
1 0 13 7.07% 0 2 6.06% 0 7 7.37% 1 32 2.84%
2 0 1 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
3 0 1 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
4 0 6 3.26% 0 1 3.03% 0 4 4.21% 0 3 0.30%
5 0 7 3.80% 0 1 3.03% 0 5 5.26% 3 99 8.77%
6 0 14 7.61% 0 6 18.18% 0 7 7.37% 3 92 8.08%
7 0 5 2.72% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 0 1 0.09%
8 0 5 2.72% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 0 1 0.09%
9 0 6 3.26% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 0 1 0.11%
10 0 4 2.17% 0 2 6.06% 0 0 0.00% 7 196 17.27%
11 0 4 2.17% 0 0 0.00% 0 2 2.11% 0 1 0.07%
12 0 9 4.89% 0 2 6.06% 0 5 5.26% 1 31 2.77%
13 0 5 2.72% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 0 1 0.09%
14 0 4 2.17% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 0 1 0.07%
15 0 15 8.15% 0 4 12.12% 0 7 7.37% 2 62 5.49%
16 0 19 10.33% 0 5 15.15% 0 7 7.37% 5 161 14.21%
17 0 11 5.98% 0 0 0.00% 0 6 6.32% 0 2 0.20%
18 0 2 1.09% 0 0 0.00% 0 1 1.05% 0 0 0.04%
19 0 7 3.80% 0 3 9.09% 0 2 2.11% 7 201 17.78%
20 0 12 6.52% 0 2 6.06% 0 7 7.37% 3 105 9.25%
21 0 8 4.35% 0 1 3.03% 0 5 5.26% 3 99 8.74%
22 0 9 4.89% 0 4 12.12% 0 5 5.26% 1 39 3.42%
23 0 9 4.89% 0 0 0.00% 0 5 5.26% 0 2 0.16%

Top 3 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 12 6.52% 29 2.53% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 9 4.89% 782 69.03% /netgear_MA521.tar.gz
3 3 1.63% 16 1.43% /log-ban-scrounch.html

Top 3 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 4.89% 782 69.03% /netgear_MA521.tar.gz
2 12 6.52% 29 2.53% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
3 3 1.63% 16 1.43% /log-ban-scrounch.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12 6.52% 11 78.57% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 3 1.63% 3 21.43% /log-ban-scrounch.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12 6.52% 9 75.00% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 3 1.63% 3 25.00% /log-ban-scrounch.html

Top 30 sur un total de 73 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17 9.24% 1 3.03% 6 0.49% 8 9.20% 66.249.65.227
2 12 6.52% 0 0.00% 2 0.21% 6 6.90% 209.62.82.12
3 11 5.98% 0 0.00% 2 0.20% 0 0.00% 64.1.215.166
4 11 5.98% 6 18.18% 91 8.03% 3 3.45% 82.234.91.6
5 8 4.35% 0 0.00% 2 0.14% 3 3.45% 66.249.65.67
6 5 2.72% 2 6.06% 31 2.70% 1 1.15% 91.86.21.100
7 4 2.17% 2 6.06% 30 2.68% 1 1.15% 213.188.187.235
8 4 2.17% 0 0.00% 1 0.07% 2 2.30% 216.145.11.94
9 4 2.17% 0 0.00% 1 0.07% 1 1.15% 69.36.158.64
10 4 2.17% 3 9.09% 33 2.88% 1 1.15% 82.240.88.134
11 3 1.63% 2 6.06% 30 2.66% 1 1.15% 70.83.34.222
12 3 1.63% 0 0.00% 1 0.05% 3 3.45% 74.52.245.146
13 3 1.63% 0 0.00% 1 0.05% 3 3.45% 74.6.28.159
14 3 1.63% 2 6.06% 30 2.66% 1 1.15% 85.201.86.64
15 3 1.63% 2 6.06% 195 17.23% 0 0.00% 88.168.91.179
16 3 1.63% 2 6.06% 30 2.66% 1 1.15% 88.172.224.141
17 3 1.63% 2 6.06% 30 2.66% 1 1.15% 90.41.147.138
18 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.36
19 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.38
20 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.44
21 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.45
22 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.46
23 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 208.80.193.50
24 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 216.171.104.242
25 2 1.09% 0 0.00% 0 0.03% 2 2.30% 38.114.104.142
26 2 1.09% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 38.114.104.96
27 2 1.09% 0 0.00% 0 0.04% 1 1.15% 38.99.203.110
28 2 1.09% 0 0.00% 0 0.04% 1 1.15% 64.246.161.30
29 2 1.09% 0 0.00% 0 0.04% 1 1.15% 64.246.161.42
30 2 1.09% 0 0.00% 0 0.04% 1 1.15% 64.246.165.170

Top 10 sur un total de 73 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 1.09% 2 6.06% 195 17.23% 0 0.00% 83.179.101.185
2 3 1.63% 2 6.06% 195 17.23% 0 0.00% 88.168.91.179
3 1 0.54% 1 3.03% 98 8.66% 0 0.00% 196.206.230.175
4 1 0.54% 1 3.03% 98 8.66% 0 0.00% 83.152.232.122
5 2 1.09% 1 3.03% 98 8.64% 0 0.00% 82.238.152.216
6 1 0.54% 1 3.03% 98 8.62% 0 0.00% 83.101.10.49
7 11 5.98% 6 18.18% 91 8.03% 3 3.45% 82.234.91.6
8 4 2.17% 3 9.09% 33 2.88% 1 1.15% 82.240.88.134
9 5 2.72% 2 6.06% 31 2.70% 1 1.15% 91.86.21.100
10 4 2.17% 2 6.06% 30 2.68% 1 1.15% 213.188.187.235

Top 12 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 135 73.37% - (Direct Request)
2 10 5.43% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
3 8 4.35% http://www.whois.sc/
4 7 3.80% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
5 6 3.26% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
6 4 2.17% http://www.whois.sc/clicksources.com
7 4 2.17% http://www.whois.sc/portalsources.com
8 3 1.63% www.clicksources.com
9 3 1.63% www.portalsources.com
10 2 1.09% http://www.google.fr/search
11 1 0.54% http://doc.ubuntu-fr.org/reseau
12 1 0.54% http://www.stockleaf.com

Top 15 sur un total de 49 navigateurs
# Hits Navigateur
1 25 13.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 16 8.70% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
3 14 7.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.8) Gecko/200710
4 12 6.52% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
5 11 5.98% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
6 8 4.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.9) Geck
7 8 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 5 2.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.8) Gecko/200
9 4 2.17% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
10 4 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 4 2.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
12 4 2.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.6) Gecko/200707
13 4 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.8 (l
14 4 2.17% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 3 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312460)

Acces par pays pour Novembre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 184 100.00% 33 100.00% 1132 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01